21年專業(yè)生產(chǎn)電動閥、氣動閥、電磁閥等自動化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機(jī):13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號龍昌微創(chuàng)園C棟
通常我們說的多少公斤壓力閥門相當(dāng)于多少Mpa,也就是對應(yīng)的Mpa和公斤的換算,比如1.0MPa=10公斤,2.5MPa=25公斤壓力。
閥門壓力換算:
而PN,CLass,都是閥門中壓力的一種表示方法,所不同的是,它們所代表承受的壓力對應(yīng)參照溫度不同,PN歐洲體系是指在120℃下所對應(yīng)的壓力,而CLass美標(biāo)是指在425.5℃下所對應(yīng)的壓力。所以在工程互換中不能只單純的進(jìn)行壓力換算,如CLass300#單純用壓力換算應(yīng)是2.1MPa,但如果考慮到使用溫度的話,它所對應(yīng)的壓力就升高了,根據(jù)材料的溫度耐壓試驗測定相當(dāng)于5.0MPa。
閥門壓力劃分:
國標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)閥門公稱壓力、磅(Lb)、兆帕(Mpa)、巴(bar)、日標(biāo)(K)級換算表。
壓力等級磅(Lb) 和兆帕(M pa)換算對照表 | ||||||||||
磅級Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
兆帕M pa | 2.0MPa | 4.0MPa | 6.8MPa | 11.0MPa | 13.0MPa | 15.0MPa | 26.0MPa | 42.0MPa | 56.0MPa | |
壓力等級兆帕(Mpa)和巴(bar)換算對照表 | ||||||||||
0.05(0.5) | 0.1(1.0) | 0.25(2.5) | 0.4(4.0) | 0.6(6.0) | 0.8(8.0) | |||||
1.0(10.0) | 1.6(16.0) | 2.0(20.0) | 2.5(25.0) | 4.0(40.0) | 5.0(50.0) | |||||
6.3(63.3) | 10.0(100.0) | 15.0(150.0) | 16.0(160.0) | 20.0(200.0) | 25.0(250.0) | |||||
28.0(280.0) | 32.0(320.0) | 42.0(420.0) | 50.0(500.0) | 63.0(630.0) | 80.0(800.0) | |||||
100.0(1000.0) | 125.0(1250.0) | 160.0(1600.0) | 200.0(2000.0) | 250.0(2500.0) | 335.0(3350.0) | |||||
磅級(Lb)與日標(biāo)(K)級和公稱壓力換算對照表 | ||||||||||
磅級(Lb) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
相關(guān)推薦
/ RECOMMENDED NEWS熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS