21年專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、電磁閥等自動(dòng)化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機(jī):13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號(hào)龍昌微創(chuàng)園C棟
產(chǎn)品類型 | 3V系列氣源電磁閥 |
電壓公差 | ±10 |
使用壓力 | 0~9/kgf/cm2 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用溫度 | -5~55℃ |
適用介質(zhì) | 氣體 |
咨詢熱線:13556667439
4M系列氣源電磁閥尺寸表:
型號(hào) | 螺紋尺寸 | 流量孔徑(mm2) | 使用溫度 | CV值 | 線圈功率 | 線圈&位數(shù) | 使用壓力 | 電壓 |
4M110-06 | PT1/8 | 12 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 單線圈 | 0~9/kgf/cm2 | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
4M210-08 | PT1/4 | 16 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M310-10 | PT3/8 | 30 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
4M410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
4M120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈 | ||
4M220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
4M420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
4M130-06C | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈封閉型 | ||
4M230-08C | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10C | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15C | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M130-06E | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈排氣型 | ||
4M230-08E | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10E | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15E | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M130-06P | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈壓力型 | ||
4M230-08P | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10P | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15P | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA |
4M系列氣源電磁閥尺寸表:
型號(hào) | 螺紋尺寸 | 流量孔徑(mm2) | 使用溫度 | CV值 | 線圈功率 | 線圈&位數(shù) | 使用壓力 | 電壓 |
4M110-06 | PT1/8 | 12 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 單線圈 | 0~9/kgf/cm2 | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
4M210-08 | PT1/4 | 16 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M310-10 | PT3/8 | 30 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
4M410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
4M120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈 | ||
4M220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
4M420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
4M130-06C | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈封閉型 | ||
4M230-08C | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10C | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15C | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M130-06E | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈排氣型 | ||
4M230-08E | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10E | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15E | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M130-06P | PT1/8 | 7 | -5~55℃ | 0.67 | 3VA | 三位五通內(nèi)部先導(dǎo)式 雙線圈壓力型 | ||
4M230-08P | PT1/4 | 12 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
4M330-10P | PT3/8 | 18 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | |||
4M430-15P | PT1/2 | 30 | -5~55℃ | 1.68 | 3VA |
熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS