21年專業(yè)生產(chǎn)電動閥、氣動閥、電磁閥等自動化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機:13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號龍昌微創(chuàng)園C棟
產(chǎn)品類型 | 3V系列氣源電磁閥 |
電壓公差 | ±10 |
使用壓力 | 0~9/kgf/cm2 |
防護等級 | IP65 |
使用溫度 | -5~55℃ |
適用介質(zhì) | 氣體 |
咨詢熱線:13556667439
3V系列電磁閥尺寸表:
型號 | 螺紋尺寸 | 流量孔徑(mm2) | 使用溫度 | CV值 | 線圈功率 | 線圈&位數(shù) | 使用壓力 | 電壓 |
3V110-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通內(nèi)部先導式 單線圈 | 0~9/kgf/cm2 | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
3V210-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V310-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
3V120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通內(nèi)部先導式 雙線圈 | ||
3V220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA |
3V系列電磁閥尺寸表:
型號 | 螺紋尺寸 | 流量孔徑(mm2) | 使用溫度 | CV值 | 線圈功率 | 線圈&位數(shù) | 使用壓力 | 電壓 |
3V110-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通內(nèi)部先導式 單線圈 | 0~9/kgf/cm2 | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
3V210-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V310-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
3V120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通內(nèi)部先導式 雙線圈 | ||
3V220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA |
熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS