21年專業(yè)生產(chǎn)電動閥、氣動閥、電磁閥等自動化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機:13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號龍昌微創(chuàng)園C棟
氣壓傳動系統(tǒng)中,AR/BR系列一聯(lián)件調(diào)壓閥。調(diào)壓閥可對氣源進行穩(wěn)定,使氣源處于恒定狀態(tài),可減少因氣源壓突變時對閥門或執(zhí)行器等硬件的損傷。
咨詢熱線:13556667439
AR/BR系列一聯(lián)件調(diào)壓閥參數(shù)
型號 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
濾芯精度 | 40μm | ||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | ||||
最大可調(diào)范圍 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | ||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | ||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | ||||
重量 | 0.2KG | 0.2KG | 0.23KG | 0.23KG | 0.23KG |
本體材質(zhì) | 鋁合金壓鑄成型 |
AR/BR系列一聯(lián)件調(diào)壓閥參數(shù)
型號 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
濾芯精度 | 40μm | ||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | ||||
最大可調(diào)范圍 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | ||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | ||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | ||||
重量 | 0.2KG | 0.2KG | 0.23KG | 0.23KG | 0.23KG |
本體材質(zhì) | 鋁合金壓鑄成型 |
熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS