21年專業(yè)生產(chǎn)電動閥、氣動閥、電磁閥等自動化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機:13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號龍昌微創(chuàng)園C棟
氣壓傳動系統(tǒng)中,氣源處理二聯(lián)件包括空氣調(diào)壓閥、過濾器、油霧器三大件。其中調(diào)壓閥可對氣源進行穩(wěn)定,使氣源處于恒定狀態(tài),可減少因氣源壓突變時對閥門或執(zhí)行器等硬件的損傷。過濾器用于對氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水分,避免水分隨氣體進入裝置。油霧器可對機體運動部件進行潤滑,可以對不方便加潤滑的部件進行潤滑,大大延長機體使用壽命。
咨詢熱線:13556667439
AFC/BFC系列氣源處理二聯(lián)件技術(shù)參數(shù):
型號 | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
AFC1500A | AFC2000A | BFC2000A | BFC3000A | BFC4000A | ||
AFC1500M | AFC2000M | BFC2000M | BFC3000M | BFC4000M | ||
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最大可調(diào)范圍 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
建議潤滑用油 | ISO Vg32或同級用油 | |||||
重量 | 0.7KG | |||||
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護杯罩 | - | 鐵 | ||||
構(gòu)成元件 | 過濾調(diào)壓閥 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
AFC/BFC系列氣源處理二聯(lián)件技術(shù)參數(shù):
型號 | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
AFC1500A | AFC2000A | BFC2000A | BFC3000A | BFC4000A | ||
AFC1500M | AFC2000M | BFC2000M | BFC3000M | BFC4000M | ||
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最大可調(diào)范圍 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
建議潤滑用油 | ISO Vg32或同級用油 | |||||
重量 | 0.7KG | |||||
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護杯罩 | - | 鐵 | ||||
構(gòu)成元件 | 過濾調(diào)壓閥 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS